G-209弓型卸扣
详细说明
G-209弓型卸扣,G-209卸扣,卸扣
- 额定载荷:T8级2t~175t;S6级0.5t~1250t。
- T8级为优质合金结构钢;S6级为合金结构钢。
-
0.5t~150t卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的2倍,
200t~500t卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的1.5倍,
800t~1250t卸扣最大试验载荷为额定工作载荷的1.33倍,
最小破断载荷均为额定工作载荷的4倍。 -
2t~80tT8级卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高40%~100%。
110t~175t T8级卸扣比相同尺寸的S6级卸扣承载能力高16%~29%。 -
0.5t-175t产品符合ISO2415-2004规定的技术要求和检测方法。
200t~1250t按JB9112-1999的规定进行设计,其性能达到或超过ASME.B.26的要求。
产品型号 | 额定载荷 | W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
S-BX0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 0.05 |
S-BX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 0.1 |
S-BX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 0.13 |
S-BX1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.22 |
S-BX2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 0.31 |
S-BX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.67 |
S-BX4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.14 |
S-BX6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.76 |
S-BX8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.58 |
S-BX9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 3.96 |
S-BX12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 5.06 |
S-BX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 7.29 |
S-BX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 8.75 |
S-BX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 14.22 |
S-BX35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 21 |
S-BX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 42.12 |
S-BX85-3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 74.8 |
S-BX120-3 1/2 | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 123.6 |
S-BX150-4 | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 165.9 |
S-BX200-4 1/2 | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 237 |
S-BX300-5 1/8 | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 363 |
S-BX500-6 1/2 | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 684 |
S-BX800-8 | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 1313 |
S-BX1000-9 1/2 | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 2024 |
S-BX1250-10 1/5 | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 2511 |
本公司还有大吨位卸扣。如果您所需要的卸扣吨位再大,可以与我司联系!
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:gbq.cnqddlqz.com