艾培尔BC路轨夹持器产品介绍
详细说明
艾培尔BC路轨夹持器产品介绍:
BC钢轨夹持器整机均采用优质钢制造,具有结构紧凑、安全可靠外形尺寸小、重量轻、安装方便等特点。特别适用于建筑高低的固定式挂梁,可实现夹轨宽度的无极调整,适用十分方便。
提供一个快速方便的通用装配
任选附件
●可与卸扣配合使用
●管夹口加固及平缓设计
艾培尔BC路轨夹持器结构图:
艾培尔BC路轨夹持器技术参数:
Ltem No |
Capacity (kg) |
Flange width (mm) |
Dimensions (mm) |
N.W. (kg) |
|||||||||||
A B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | ||||||||
BC1 | 1000 | 75-230 | 246 | 186 | 350 | 66 | 4 | 215 | 133 | 90 | 44 | 20 | 14 | 21 | 3.8 |
BC2 | 2000 | 75-230 | 246 | 186 | 350 | 74 | 6 | 215 | 133 | 90 | 44 | 20 | 14 | 21 | 4.8 |
BC3 | 3000 | 80-320 | 320 | 232 | 455 | 102 | 8 | 255 | 195 | 143 | 75 | 22 | 30 | 34 | 9.2 |
BC5 | 5000 | 90-310 | 310 | 242 | 445 | 110 | 10 | 255 | 193 | 145 | 75 | 28 | 30 | 34 | 11 |
BC10 | 10000 | 90-320 | 320 | 268 | 480 | 118 | 12 | 275 | 185 | 133 | 66 | 38 | 34 | 35 | 15.5 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:gbq.cnqddlqz.com