强力吊环
详细说明
强力吊环特点说明:
强力环又称作为强力吊环,主要就用于链条吊装索具,钢丝绳吊装索具,吊装带吊装索具等组装,属于承载吊环的一种。
我公司的强力吊环属于80级高强度吊环,破断拉力在4倍以上,强拉力强,韧性高,采用低碳合金锻造热处理,表面油漆处理为喷塑。
强力环技术参数:
载荷 (吨) |
破断 (吨) |
A (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
自重 (kg) |
3.2 | 16 | 127 | 63.5 | 13 | 0.36 |
4.1 | 20.5 | 152 | 76 | 16 | 0.7 |
5.6 | 28 | 140 | 70 | 19 | 0.93 |
6.8 | 34 | 160 | 90 | 22 | 1.5 |
11 | 55 | 178 | 89 | 25 | 2.1 |
16.4 | 82 | 222 | 111 | 32 | 4.24 |
24.6 | 123 | 267 | 135 | 38 | 7.17 |
38.5 | 192.5 | 305 | 152 | 45 | 11.55 |
46.5 | 232.5 | 355 | 178 | 51 | 17.2 |
64.9 | 324.5 | 406 | 203 | 57 | 24.5 |
72.6 | 363 | 406 | 203 | 63.5 | 30.9 |
98.4 | 492 | 406 | 241 | 70 | 39.5 |
103.4 | 517 | 457 | 228 | 76 | 50.34 |
119 | 595 | 508 | 254 | 82.5 | 65.68 |
126.5 | 632.5 | 310 | 305 | 89 | 90.24 |
152.4 | 762 | 508 | 254 | 98 | 89.27 |
169.2 | 846 | 508 | 254 | 101.6 | 103.43 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:gbq.cnqddlqz.com